LED通常用检验情况 | ||
NO. | TEST NAME | TEST CONDITIONS |
1 | 室温检测 | 85℃,IF,1000Hrs |
2 | 室温检测 | 25℃,IF,1000Hrs |
3 | 超高温测试软件 | -30℃,IF,1000Hrs |
4 | 气温高湿5V/逆工作电流 | 85℃,85%RH/60℃, 90%RH,5V RB |
5 | 温度高湿日常动态点亮图标 | 85℃,85%RH/60℃, 90%RH,IF |
6 | 高溫存贮 | 100℃,nonoperating, 1000Hrs |
7 | 低温制冷的效果保管 | -40℃,nonoperating, 1000Hrs |
8 | 温差巡环(静态数据) | -55℃to100℃,15min dwell,5min trans-fer,100cycles |
9 | 温度循环动态点亮 | -40℃ to 85℃,42min dwell, IF 5min on/off, 100cycles |
10 | 冷热交替的冲击试验台 | -40℃/120℃ ,20min dwell,/<20sec transfer, 20cycles |
11 | 盐雾现场实验 | 35℃ |
12 | 产生振动测试平率影响 | 4 cycles, 4min each,x,y,z axis,20g min 20to2khz |
13 | 机冲击测试测试 | 3shocks each,x,y,zaxis,3kg 0.3msec |
扫一扫 更多精彩
在线客服付款码
单位二维码图片