| 的产品用途 | 本耐压检验专用设施设备模拟系统系统温差、对的室内环镜温湿度的、激振这这三个的室内环镜运作。用三网络综合耐压检验专用设施设备来测试、评估企业新产品的安全可靠性设计与的室内环镜适应力性,能更真實地模拟系统系统企业新产品的动用的室内环镜,能得知各种不同温差、对的室内环镜温湿度的、激振的的室内环镜下所曝露的问题。 | |||||
| 机型 | THV0470W5 | THV0470W10 | THV1070W5 | THV1070W10 | ||
| 标称相关内容积(升) | 约400 | 约1000 | ||||
| 功效 | 水温依据 | -70℃ ~ +150℃ | ||||
| 空气湿度使用范围 | 25~98%RH | |||||
| 温暖震荡度 | ± 0.5℃ | |||||
| 温差误差值 | ± 2.0℃ | |||||
| 对环境湿度的误差值 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | |||||
| 提温时段 | -55℃ → +70℃ | |||||
| 5℃/min(评均) | 10℃/min(平均的) | 5℃/min(的平均) | 10℃/min(平均值) | |||
| 物理降温时间段 | +70℃ → -55℃ | |||||
| 5℃/min(分別) | 10℃/min(的平均) | 5℃/min(一般) | 10℃/min(月均) | |||
| 内部的图片尺寸(mm) | W | 600 | 600 | 1000 | 1000 | |
| H | 850 | 850 | 1000 | 1000 | ||
| D | 800 | 800 | 1000 | 1000 | ||
| 其他厚度(mm) | W | 1050 | 1050 | 1450 | 1450 | |
| H | 2170 | 2170 | 2320 | 2320 | ||
| D | 2704 | 2704 | 3130 | 3130 | ||
| 选用学习环境 | 温室内湿度:+5℃~+35℃;室内湿度:≤90%RH;霸大气经济压力力:86-106kPa | |||||
| 建筑材料 | 机柜 | 外层带钢铝合金板,单单从表面喷塑整理。内箱不锈铝合金板SUS304 | ||||
| 绝热材料 | 聚酯板聚氨脂泡末+的碳素纤维材料 | |||||
| 抖动台电源接口 | 设施设备底板预埋与震动幅度台接触的接口方式,特定会按照震动幅度台的扩容头而定 | |||||
| 调低器 | 微波电加热器 | 镍铬合金类电热处理电加热棒 | ||||
| 致冷办法 | 自动化缩短双吸式/二元复叠冷暖空调(水冷散热器) | |||||
| 制冰压解机 | 全封闭式式管理缩小机 | |||||
| 空调制热剂 | R404a/R23 | |||||
| 操作器 | 表现器 | 5.7"彩屏,lcd彰显器彰显器(LCD) | ||||
| 正常运作的方式 | 源程序具体方法、定值具体方法 | |||||
| 表明辩别率 | 周期:0.1min;工作温度:0.1℃;含水率:0.1%RH | |||||
| 复制粘贴 | 热电阻功率 | |||||
| 抑制习惯 | 抗积分换饱和点PID;BTC加上控温掌握途径 | |||||
| 电压 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线制四线+爱护地线 | |||||
| 电源适配器zui大感应电流(A) | 38 | 65 | 67 | 110 | ||
| 热效率(kW) | 15 | 27 | 30 | 55 | ||
| 标准的手机配置 | 缆线孔(Φ50)5个,产品的样品架2套,累时器5个,电原线(5米)1条 | |||||
| 在选购附属品 | 温含水率记录好仪、小型空气开关打印出机 | |||||
| 卫生提升装置 | 漏电防护性器,柜内超温防护性器,送风机发烫防护性,缩短机超压保護英文、发烫、过流防护性,样品英文超温防护性,干烧防护性器,断水按钮开关开关,缺相及相序防护性 | |||||
| ※1常温为+25℃和配置水温表+25℃、无坯料条件下测是的数剧。 | ||||||
扫一扫 更多精彩
客户服务热线二维码付款
客户二维码图片